| CEVI - BESJ-Meisterschaft__Zone 2__Ostschweiz__2011/12 | |||||||||||
| Rangliste nach 3 Spieltagen (Weinfelden) | 22.01.12 | ||||||||||
| Spiele | Siege | Unent-schie-den | Nieder-lagen | Tore | Punkte | Tordifferenz | |||||
| U 13 | 1. | Z-S U13 | 12 | 9 | 1 | 2 | 48 | : | 16 | 19 | |
|
| 2. | Skorpions Schiers U13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 42 | : | 33 | 17 | |
|
| 3. | Cevi Herisau U13 | 12 | 6 | 2 | 4 | 42 | : | 40 | 14 | |
|
| 4. | JS Romanshorn U13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 31 | : | 36 | 10 | |
|
| 5. | Snupi | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | : | 50 | 0 | |
| U 16 | 1. | Skorpions Schiers U16 | 12 | 9 | 0 | 3 | 57 | : | 27 | 18 | + 30 |
|
| 2. | Cevi Herisau U16 | 12 | 9 | 0 | 3 | 58 | : | 36 | 18 | + 22 |
|
| 3. | Yellow Lions U16 | 12 | 6 | 1 | 5 | 34 | : | 48 | 13 | |
|
| 4. | Simpsons | 12 | 3 | 1 | 8 | 35 | : | 46 | 7 | |
|
| 5. | JS Romanshorn U16 | 12 | 1 | 2 | 9 | 27 | : | 54 | 4 | |
| Open | 1. | UHC CW Open | 12 | 10 | 0 | 2 | 36 | : | 14 | 20 | |
|
| 2. | hitro podlasica Schiers | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | : | 21 | 16 | |
|
| 3. | Sitterdorf Open | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | : | 21 | 13 | |
|
| 4. | quebrantahuesos Schiers | 12 | 6 | 0 | 6 | 30 | : | 24 | 12 | |
|
| 5. | Yellow Lions Open | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | : | 24 | 11 | |
|
| 6. | Cevi Herisau Open | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | : | 29 | 7 | |
|
| 7. | JS Romanshorn Open | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | : | 45 | 5 | |






